0

B316(PJ)19

Notes

Drohnenlinie auf der Belegstelle Ameland (AML) 2023

Beschreibung:
Eine Biene mit sehr guter Fruchtbarkeit, hoher Sanftmut und ausgezeichneten
Wabensitz. Die Nachkommen waren bisher immer sehr einheitlich,
die Honigleistung über dem Standdurchschnitt.
Profile
B316(PJ)19
Origin: B (Buckfast)
Hive: 316
Breeder: PJ
Birthday: 01.01.2019
Visibility:
OSBL:

Rating

Date09.12.2020
Rated byPJ
VitalityBees4
Brood5
Hibernation5
BehaviourGentleness6
Resistance to swarming5
Fertility5
Honey yieldEarly season4
Summer season3
HoneycombBurr comb5
Propolis4
HygieneHygienic behaviour6
Nitrogen0
CO20
Pin test0
Other method0
Cleaning rate100
evaluated after (hours)15
VarroaVarroa damages3

Pedigree

B316(PJ)19 = .19 - B157(PJ)17 ins B300(PJ)16 [some dr.c.] :
.17 - B233(PJ)15 ins B120(PJ)14 [8 dr.c.] :
.15 - B191(PJ)13 ins B294(PJ)11 [10 dr.c.] :
.13 - B148(PJ)11 ins A199(PJ)10 [11 dr.c.] :
.11 - B189(JG)09 ins P135(PJ)08 [8 dr.c.] :
.09 - ivq.B190(PJ)06 ins B271(PJ)04 [9 dr.c.] :
.06 - B811(FF)04 ins B248(PJ)02 [10 dr.c.] :
.04 - B65(FF)02 hbff A113(FF)00 [12 dr.c.] :
.02 - B350(FF)00 hbff B155(FF)01 [12 dr.c.] :
.00 - B365(FF)98 hbff B137(FF)97 [12 dr.c.] :
.98 - B322(FF)96 hbff B150(FF)95 [12 dr.c.] :
.96 - B322(FF)94 hbff B137(FF)93 [12 dr.c.] :
.94 - B322(FF)92 hbff B1003(FF)91 [12 dr.c.] :
.92 - B322(FF)90 hbff B150(FF)89 [12 dr.c.] :
.90 - B322(FF)88 hbff BO137(FF)88 [12 dr.c.] :
.88 - B322(FF)86 hbff K2(FF)85 [12 dr.c.] :
.86 - B322(FF)84 hbff B1003(FF)83 [12 dr.c.] :
.84 - B322(FF)82 hbff B121(FF)81 [12 dr.c.] :
.82 - B322(FF)80 hbff B133(FF)79 [12 dr.c.] :
.80 - B322(FF)78 hbff B292(BA)75 [8 dr.c.] :
.78 - B322(FF)76 hbff B366(FF)73 [8 dr.c.] :
.76 - B322(FF)74 hbff A200(FF)70 [6 dr.c.] :
.74 - B322(FF)72 hbpn A200(BA)70 [6 dr.c.] :
.72 - B322(BA)69 hbff A150(BA)68 [some dr.c.] :
.69 - B125(BA)67 shr B124(BA)65 [some dr.c.] :
.67 - B124(BA)65 shr G311(BA)63 [some dr.c.] :
.65 - B232(BA)62 shr B255(BA)61 [4 dr.c.] :
.62 - B278(BA)60 shr B423(BA)57 [4 dr.c.] :
.60 - B436(BA)59 shr B245(BA)57 [4 dr.c.] :
.59 - B409(BA)56 shr G283(BA)55 [4 dr.c.] :
.56 - B125(BA)53 shr B150(BA)53 [some dr.c.] :
.53 - B199(BA)51 shr B282(BA)48 [some dr.c.] :
.51 - B325(BA)48 shr B403(BA)47 [some dr.c.] :
.48 - B293(BA)45 shr Bmix(BA)48 [some dr.c.] :
.45 - Bmix(BA)43 nat SHmix(BA)45 [some dr.c.] :

Ancestors

Descendants